AirAsia India Flight status
Check your Flight status AirAsia India
Check your Flight status AirAsia India
BLR |
|
IXR |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:15 | T1 | 27 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | MAIN |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 3 | 51 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
IXR |
|
BOM |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | MAIN |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 |
IXR |
|
DEL |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | None | 5 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 3 | 1 |
IXR |
|
BLR |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | MAIN |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | T1 |
IXR |
|
BOM |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | MAIN |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | T1 |
BOM |
|
IXR |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 | T1 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | MAIN |
IXR |
|
BOM |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 2 | None |
BOM |
|
IXR |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2 | 49 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
IXR |
|
DEL |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | None | 3 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | T3 | 1 |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | 43 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | T3 |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | MAIN |
IXR |
|
DEL |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | 3 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | T3 | 3 |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
IXR |
|
DEL |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
2:30 PM |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
4:20 PM | 3 |
DEL |
|
IXR |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Ranchi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | None | None |