AirAsia India Flight status
Check your Flight status AirAsia India
Check your Flight status AirAsia India
COK |
|
BOM |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | T1 | 28 |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | T2 |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:45 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | None | None |
BOM |
|
COK |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:40 | T3 |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:50 | T1 |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | T1 | 30 |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:10 | T1 |
DEL |
|
COK |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:20 | T3 | 56 |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | T3 |
COK |
|
DEL |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | T3 | 55 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | T1 |
COK |
|
BOM |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
BOM |
|
COK |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | T2 |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | T1 |
COK |
|
DEL |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | T3 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | T3 | 5 |
BOM |
|
COK |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | T2 |
COK |
|
DEL |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | T2 |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | T3 |
COK |
|
BOM |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | T2 |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 |
DEL |
|
COK |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:50 | 3 | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | None |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
COK |
|
HYD |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | None | None |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
HYD |
|
COK |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | None | None |
COK |
|
DEL |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | 3 | None |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 3 | None |
COK |
|
BOM |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 3 | None |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | None |
DEL |
|
COK |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:50 | 3 | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | None |
HYD |
|
COK |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |
COK |
|
HYD |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
COK |
|
MAA |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:30 | None | None |
Chennai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:45 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | None | None |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | None | None |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
HYD |
|
COK |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
COK |
|
BOM |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
3:50 PM | 2 |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
5:50 PM |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
BLR |
|
COK |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
COK |
|
HYD |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | None | None |
HYD |
|
COK |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | None | None |
COK |
|
BLR |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
Bengaluru India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
HYD |
|
COK |
Hyderabad India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
Kochi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |